Agua para Bachajón · Grupo Andino · Jul 2026 · corte CP · v2
Corte interno
Capturado por Mariana Ruvalcaba · enviado a revisión el 03 ago 2026
Borrador
En revisión
Oficial
Indicadores del corte
| Indicador | Plazo | Anterior | Este corte | Meta | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de sesiones de asesoría realizadas | CP | 34 | 42 | 60 (70%) | |
| % de asistencia de tomadores de decisión | CP | 72% | 78% | 85% (92%) | |
| Herramientas estratégicas (Chart de Valor) implementadas | CP | 7 | 9 | 12 (75%) | |
| % de directivos que mejoran conocimientos ESG | MP | 58% | 64% | 80% (80%) | |
| % de decisiones estratégicas con criterios ESG | MP | 41% | 47% | 70% (67%) | |
| Índice de confianza de grupos de interés | MP | 68 | 72 | 85 (85%) | |
| Índice de licencia social para operar | LP | 61 | 66 | 80 (83%) | |
| Reducción de conflictos reputacionales o comunitarios | LP | 28% | 34% | 60% (57%) | |
| Aumento de participación comunitaria | LP | 33% | 41% | 50% (82%) | |
| Índice de resiliencia organizacional | LP | 58 | 61 | 75 (81%) |
Publicar como corte oficial
Al publicar, el cliente verá este corte en su dashboard y la versión queda congelada en la auditoría. Esta acción se puede versionar, no borrar.